Twój koszyk jest pusty
Wyniki Szwajcarskie lotto
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów + Bonus | 0x | Brak wygranych |
II | 6 Numerów | 0x | Brak wygranych |
III | 5 Numerów + Bonus | 11x | 36 399,50 zł |
IV | 5 Numerów | 54x | 4 601,85 zł |
V | 4 Numery + Bonus | 456x | 675,55 zł |
VI | 4 Numery | 2 433x | 328,57 zł |
VII | 3 Numery + Bonus | 7 272x | 106,53 zł |
VIII | 3 Numery | 37 425x | 44,18 zł |
- 0
- 7
- 8
- 3
- 0
- 5
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | Brak wygranych |
II | 5 Numbers | 1x | 46 018,52 zł |
III | 4 Numbers | 14x | 4 601,85 zł |
IV | 3 Numbers | 184x | 460,19 zł |
V | 2 Numbers | 1 868x | 46,02 zł |