Twój koszyk jest pusty
Wyniki Keno
Niemieckie KENO z 13.11.2026 (pt.)
| KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 440 340,70 zł | ||||||||
| 9 | 4 403,41 zł | 220 170,35 zł | |||||||
| 8 | 440,34 zł | 4 403,41 zł | 44 034,07 zł | ||||||
| 7 | 66,05 zł | 88,07 zł | 440,34 zł | 4 403,41 zł | |||||
| 6 | 22,02 zł | 22,02 zł | 66,05 zł | 440,34 zł | 2 201,70 zł | ||||
| 5 | 8,81 zł | 8,81 zł | 8,81 zł | 52,84 zł | 66,05 zł | 440,34 zł | |||
| 4 | -- | -- | 4,40 zł | 4,40 zł | 8,81 zł | 30,82 zł | 96,87 zł | ||
| 3 | -- | -- | -- | -- | 4,40 zł | 8,81 zł | 8,81 zł | 70,45 zł | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,40 zł | 4,40 zł | 26,42 zł |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0 | 8,81 zł | 8,81 zł | 4,40 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 440 340,70 zł | ||||||||
| 9 | 4 403,41 zł | 220 170,35 zł | |||||||
| 8 | 440,34 zł | 4 403,41 zł | 44 034,07 zł | ||||||
| 7 | 66,05 zł | 88,07 zł | 440,34 zł | 4 403,41 zł | |||||
| 6 | 22,02 zł | 22,02 zł | 66,05 zł | 440,34 zł | 2 201,70 zł | ||||
| 5 | 8,81 zł | 8,81 zł | 8,81 zł | 52,84 zł | 66,05 zł | 440,34 zł | |||
| 4 | -- | -- | 4,40 zł | 4,40 zł | 8,81 zł | 30,82 zł | 96,87 zł | ||
| 3 | -- | -- | -- | -- | 4,40 zł | 8,81 zł | 8,81 zł | 70,45 zł | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,40 zł | 4,40 zł | 26,42 zł |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0 | 8,81 zł | 8,81 zł | 4,40 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 3
- 0
- 9
- 2
| Stopień | Trafienia | Kwota |
|---|---|---|
| I | 5 trafień | 22 017,04 zł
|
| II | 4 trafienia | 2 201,70 zł
|
| III | 3 trafienia | 220,17 zł
|
| IV | 2 trafienia | 22,02 zł
|
| V | 1 trafienie | 8,81 zł
|