Twój koszyk jest pusty
Wyniki Keno
Niemieckie KENO z 16.08.2025 (sob.)
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 425 867,60 zł | ||||||||
9 | 4 258,68 zł | 212 933,80 zł | |||||||
8 | 425,87 zł | 4 258,68 zł | 42 586,76 zł | ||||||
7 | 63,88 zł | 85,17 zł | 425,87 zł | 4 258,68 zł | |||||
6 | 21,29 zł | 21,29 zł | 63,88 zł | 425,87 zł | 2 129,34 zł | ||||
5 | 8,52 zł | 8,52 zł | 8,52 zł | 51,10 zł | 63,88 zł | 425,87 zł | |||
4 | -- | -- | 4,26 zł | 4,26 zł | 8,52 zł | 29,81 zł | 93,69 zł | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 4,26 zł | 8,52 zł | 8,52 zł | 68,14 zł | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,26 zł | 4,26 zł | 25,55 zł |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 8,52 zł | 8,52 zł | 4,26 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 425 867,60 zł | ||||||||
9 | 4 258,68 zł | 212 933,80 zł | |||||||
8 | 425,87 zł | 4 258,68 zł | 42 586,76 zł | ||||||
7 | 63,88 zł | 85,17 zł | 425,87 zł | 4 258,68 zł | |||||
6 | 21,29 zł | 21,29 zł | 63,88 zł | 425,87 zł | 2 129,34 zł | ||||
5 | 8,52 zł | 8,52 zł | 8,52 zł | 51,10 zł | 63,88 zł | 425,87 zł | |||
4 | -- | -- | 4,26 zł | 4,26 zł | 8,52 zł | 29,81 zł | 93,69 zł | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 4,26 zł | 8,52 zł | 8,52 zł | 68,14 zł | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,26 zł | 4,26 zł | 25,55 zł |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 8,52 zł | 8,52 zł | 4,26 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 2
- 9
- 7
- 3
- 6
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 5 trafień | 21 293,38 zł
|
II | 4 trafienia | 2 129,34 zł
|
III | 3 trafienia | 212,93 zł
|
IV | 2 trafienia | 21,29 zł
|
V | 1 trafienie | 8,52 zł
|