Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 6 numerów + SuperBall | 16 753 036,00 zł |
II | 6 numerów | 418 825,90 zł |
III | 5 numerów + SuperBall | 41 882,59 zł |
IV | 5 numerów | 4 188,26 zł |
V | 4 numery + SuperBall | 418,83 zł |
VI | 4 numery | 167,53 zł |
VII | 3 numery + SuperBall | 41,88 zł |
VIII | 3 numery | 20,94 zł |
IX | 2 numery + SuperBall | 10,47 zł |
X | 0 numbers | Zwrot stawki |
- 9
- 7
- 3
- 3
- 7
- 7
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 numerów | 744 576,12 zł |
II | Ostatnich 6 Numerów | 325 750,22 zł |
III | Ostatnich 5 Numerów | 32 572,09 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery | 3 254,28 zł |
V | Ostatnie 3 Numery | 322,50 zł |
VI | Ostatnie 2 Numery | 71,20 zł |
VII | Ostatni Numer | 20,94 zł |
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 2
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Ostatnich 6 Numerów | 418 825,90 zł |
II | Ostatnich 5 Numerów | 27 918,93 zł |
III | Ostatnie 4 Numery | 2 789,38 zł |
IV | Ostatnie 3 Numery | 276,43 zł |
V | Ostatnie 2 Numery | 25,13 zł |
VI | Ostatni Numer | 10,47 zł |
Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
---|---|---|---|
I | Ostatni Numer |
4
|
41,88 zł |
II | Ostatnie 2 Numery |
72
|
104,71 zł |
III | Ostatnie 3 Numery |
799
|
418,83 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery |
8073
|
4 188,26 zł |
V | Ostatnich 5 Numerów |
67497
|
41 882,59 zł |
VI | Ostatnich 6 Numerów |
503235
925933
|
418 825,90 zł |
VII | 7 Numerów |
8539283
|
40 000 zł miesięcznie |