Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
6/49 GO Wyniki dla sobota 14 lis 2026 o 01:00
- 7
- 1
- 1
- 5
- 6
- 9
- 2
| Tier | Match | Amount |
|---|---|---|
| I | 7 numerów | 783 950,88 zł
|
| II | Ostatnich 6 Numerów | 342 976,58 zł
|
| III | Ostatnich 5 Numerów | 34 294,57 zł
|
| IV | Ostatnie 4 Numery | 3 426,37 zł
|
| V | Ostatnie 3 Numery | 339,55 zł
|
| VI | Ostatnie 2 Numery | 74,97 zł
|
| VII | Ostatni Numer | 22,05 zł
|
- 8
- 1
- 3
- 6
- 6
- 5
| Tier | Match | Amount |
|---|---|---|
| I | Ostatnich 6 Numerów | 440 974,30 zł
|
| II | Ostatnich 5 Numerów | 29 395,35 zł
|
| III | Ostatnie 4 Numery | 2 936,89 zł
|
| IV | Ostatnie 3 Numery | 291,04 zł
|
| V | Ostatnie 2 Numery | 26,46 zł
|
| VI | Ostatni Numer | 11,02 zł
|
| Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | Ostatnia liczba |
1
|
44,10 zł |
| II | Ostatnie 2 Numery |
43
|
110,24 zł |
| III | Ostatnie 3 Numery |
755
|
440,97 zł |
| IV | Ostatnie 4 Numery |
8968
|
4 409,74 zł |
| V | Ostatnich 5 Numerów |
53881
|
44 097,43 zł |
| VI | Ostatnich 6 Numerów |
400653
911216
|
440 974,30 zł |
| VII | 7 Numerów |
5028276
|
10,2 mln zł* |