Twój koszyk jest pusty
Wyniki Austriackie Lotto
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 0x | 22 854 568,77 zł |
II | 5 Numerów + Bonus | 3x | 236 811,57 zł |
III | 5 Numerów | 134x | 5 821,40 zł |
IV | 4 Numery + Bonus | 285x | 781,72 zł |
V | 4 Numery | 5 494x | 253,48 zł |
VI | 3 Numery + Bonus | 7 635x | 72,96 zł |
VII | 3 Numery | 89 906x | 26,27 zł |
VIII | 0 Numerów + Bonus | 278 596x | 6,25 zł |
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 0x | Brak wygranych |
II | 5 Numerów | 83x | 22 101,55 zł |
III | 4 Numerów | 3 594x | 86,30 zł |
IV | 3 Numerów | 59 236x | 8,34 zł |
- 6
- 8
- 6
- 8
- 9
- 6
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 0x | 2 088 054,29 zł |
II | 5 Numerów | 9x | 41 691,59 zł |
III | 4 Numery | 85x | 4 169,16 zł |
IV | 3 Numery | 1 101x | 416,92 zł |
V | 2 Numery | 11 253x | 41,69 zł |
VI | 1 Numer | 113 287x | 8,34 zł |