Twój koszyk jest pusty
Wyniki Austriackie Lotto
Austriackie Lotto z 04.10.2026 (niedz.)
| Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 6 Numerów | 1x | 463 376,93 zł
|
| II | 5 Numerów | 34x | 5 379,60 zł
|
| III | 4 Numerów | 1 652x | 105,69 zł
|
| IV | 3 Numerów | 28 298x | 8,77 zł
|
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | 6 Numerów | 0x | Brak wygranych
|
| II | 5 Numerów | 47x | 13 750,51 zł
|
| III | 4 Numerów | 2 227x | 78,50 zł
|
| IV | 3 Numerów | 34 118x | 8,77 zł
|
- 5
- 6
- 8
- 3
- 2
- 8
| Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 6 Numerów | 0x | 1 458 451,59 zł
|
| II | 5 Numerów | 9x | 52 625,12 zł
|
| III | 4 Numery | 56x | 5 262,51 zł
|
| IV | 3 Numery | 647x | 526,25 zł
|
| V | 2 Numery | 7 200x | 52,63 zł
|
| VI | 1 Numer | 73 165x | 10,96 zł
|