Twój koszyk jest pusty
Tabela wygranych
777
Nakład: 4 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 7x | 37 777,00 zł |
II | 40x | 7 777,00 zł |
III | 80x | 2 500,00 zł |
IV | 800x | 500,00 zł |
V | 4 000x | 250,00 zł |
VI | 50 500x | 30,00 zł |
VII | 380 000x | 5,00 zł |
VIII | 840 000x | 1,00 zł |
500 000 zł w gotówce
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 25x | 5 000,00 zł |
IV | 50x | 2 500,00 zł |
V | 500x | 500,00 zł |
VI | 5 000x | 250,00 zł |
VII | 25 000x | 50,00 zł |
VIII | 255 000x | 25,00 zł |
IX | 1 000 000x | 10,00 zł |
X | 3 000 000x | Gra bezpłatna |
Milioner od zaraz
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 5 000 000,00 zł |
II | 2x | 500 000,00 zł |
III | 5x | 50 000,00 zł |
IV | 50x | 5 000,00 zł |
V | 750x | 2 500,00 zł |
VI | 10 000x | 500,00 zł |
VII | 70 000x | 250,00 zł |
VIII | 600 000x | 50,00 zł |
IX | 1 200 000x | 25,00 zł |
X | 1 200 000x | Gra bezpłatna |
33 szanse
Nakład: 1 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 100 000,00 zł |
II | 1x | 50 000,00 zł |
III | 1x | 25 000,00 zł |
IV | 2x | 10 000,00 zł |
V | 4x | 5 000,00 zł |
VI | 10x | 2 500,00 zł |
VII | 10x | 1 250,00 zł |
VIII | 30x | 1 000,00 zł |
IX | 120x | 500,00 zł |
X | 50x | 300,00 zł |
XI | 175x | 250,00 zł |
XII | 375x | 200,00 zł |
XIII | 300x | 150,00 zł |
XIV | 5 000x | 100,00 zł |
XV | 3 250x | 60,00 zł |
XVI | 11 000x | 50,00 zł |
XVII | 13 500x | 40,00 zł |
XVIII | 22 500x | 30,00 zł |
XIX | 100 000x | 20,00 zł |
XX | 125 000x | 10,00 zł |
Rozbij skarbonkę
Nakład: 160 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 12 500,00 zł |
II | 2x | 2 500,00 zł |
III | 5x | 1 000,00 zł |
IV | 10x | 500,00 zł |
V | 50x | 50,00 zł |
VI | 175x | 25,00 zł |
VII | 800x | 10,00 zł |
VIII | 3 750x | 5,00 zł |
IX | 11 750x | 2,50 zł |
X | 23 500x | 0,50 zł |
Multimilioner
Nakład: 139 838 160
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 25 000 000,00 zł |
II | 30x | 500 000,00 zł |
III | 7 000x | 12 500,00 zł |
IV | 400 000x | 1 000,00 zł |
V | 1 000 000x | 100,00 zł |
VI | 5 000 000x | 75,00 zł |
VII | 12 000 000x | 50,00 zł |
VIII | 12 000 000x | 25,00 zł |
IX | 15 000 000x | 5,00 zł |
X | 20 000 000x | 2,50 zł |
Podwojona Szansa "S"
Nakład: 2 500 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 50 000,00 zł |
II | 1x | 25 000,00 zł |
III | 5x | 2 500,00 zł |
IV | 8x | 1 250,00 zł |
V | 10x | 375,00 zł |
VI | 50x | 125,00 zł |
VII | 200x | 50,00 zł |
VIII | 500x | 25,00 zł |
IX | 1 500x | 15,00 zł |
X | 25 000x | 12,50 zł |
XI | 90 000x | 6,25 zł |
XII | 95 000x | 5,00 zł |
XIII | 125 000x | 3,75 zł |
XIV | 150 000x | 3,00 zł |
XV | 174 000x | 1,50 zł |
XVI | 100 000x | 1,25 zł |
XVII | 160 000x | 1,00 zł |
XVIII | 210 000x | 0,75 zł |
PODKOWA
Nakład: 100 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
Kwiat Fortuny
Nakład: 7 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 12 500,00 zł miesięcznie (przez 10 lat) |
II | 2x | 250 000,00 zł |
III | 4x | 25 000,00 zł |
IV | 60x | 5 000,00 zł |
V | 780x | 1 250,00 zł |
VI | 10 000x | 250,00 zł |
VII | 110 000x | 50,00 zł |
VIII | 270 000x | 25,00 zł |
IX | 700 000x | 10,00 zł |
X | 800 000x | Gra bezpłatna |
Podwojona Szansa "M"
Nakład: 2 500 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 1x | 125 000,00 zł |
III | 5x | 12 500,00 zł |
IV | 8x | 6 250,00 zł |
V | 10x | 1 875,00 zł |
VI | 50x | 625,00 zł |
VII | 200x | 250,00 zł |
VIII | 500x | 125,00 zł |
IX | 1 500x | 75,00 zł |
X | 25 000x | 62,50 zł |
XI | 90 000x | 31,25 zł |
XII | 95 000x | 25,00 zł |
XIII | 125 000x | 18,75 zł |
XIV | 150 000x | 15,00 zł |
XV | 174 000x | 7,50 zł |
XVI | 100 000x | 6,25 zł |
XVII | 160 000x | 5,00 zł |
XVIII | 210 000x | 3,75 zł |
Zdrapka Złoty As
Nakład: 1 750 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 2x | 50 000,00 zł |
III | 12x | 12 500,00 zł |
IV | 35x | 2 500,00 zł |
V | 700x | 500,00 zł |
VI | 500x | 250,00 zł |
VII | 5 000x | 150,00 zł |
VIII | 32 000x | 100,00 zł |
IX | 50 000x | 60,00 zł |
X | 90 000x | 55,00 zł |
XI | 74 700x | 40,00 zł |
XII | 105 000x | 30,00 zł |
XIII | 120 000x | 25,00 zł |
XIV | 60 000x | 22,50 zł |
XV | 100 000x | 12,50 zł |
XVI | 100 000x | 10,00 zł |
XVII | 110 000x | 5,00 zł |
Czerwony Rubin
Nakład: 1 550 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 450 000,00 zł |
II | 3x | 100 000,00 zł |
III | 15x | 30 000,00 zł |
IV | 200x | 2 500,00 zł |
V | 900x | 500,00 zł |
VI | 2 500x | 250,00 zł |
VII | 35 850x | 200,00 zł |
VIII | 40 000x | 150,00 zł |
IX | 70 000x | 110,00 zł |
X | 90 000x | 75,00 zł |
XI | 95 000x | 60,00 zł |
XII | 30 000x | 50,00 zł |
XIII | 38 000x | 35,00 zł |
XIV | 40 000x | 30,00 zł |
XV | 40 000x | 25,00 zł |
XVI | 70 000x | 20,00 zł |
XVII | 80 000x | 15,00 zł |
XVIII | 90 000x | 10,00 zł |
Podwojona Szansa "L"
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 250 000,00 zł |
III | 50x | 25 000,00 zł |
IV | 100x | 12 500,00 zł |
V | 550x | 3 750,00 zł |
VI | 1 000x | 1 250,00 zł |
VII | 10 000x | 500,00 zł |
VIII | 50 000x | 250,00 zł |
IX | 100 000x | 150,00 zł |
X | 200 000x | 125,00 zł |
XI | 200 000x | 62,50 zł |
XII | 200 000x | 50,00 zł |
XIII | 275 000x | 37,50 zł |
XIV | 310 000x | 30,00 zł |
XV | 400 000x | 15,00 zł |
XVI | 400 000x | 12,50 zł |
XVII | 400 000x | 10,00 zł |
XVIII | 400 000x | 7,50 zł |
Super Kieszonkowe
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
Gorące Lato
Nakład: 1 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 5x | 25 000,00 zł |
III | 7x | 5 000,00 zł |
IV | 15x | 500,00 zł |
V | 150x | 250,00 zł |
VI | 1 300x | 50,00 zł |
VII | 4 000x | 25,00 zł |
VIII | 60 000x | 12,50 zł |
IX | 160 000x | 5,00 zł |
X | 310 000x | 2,50 zł |
Podwojona Szansa "XL"
Nakład: 2 500 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 1 000 000,00 zł |
II | 1x | 500 000,00 zł |
III | 5x | 50 000,00 zł |
IV | 8x | 25 000,00 zł |
V | 10x | 7 500,00 zł |
VI | 50x | 2 500,00 zł |
VII | 200x | 1 000,00 zł |
VIII | 500x | 500,00 zł |
IX | 1 500x | 300,00 zł |
X | 25 000x | 250,00 zł |
XI | 90 000x | 125,00 zł |
XII | 95 000x | 100,00 zł |
XIII | 125 000x | 75,00 zł |
XIV | 150 000x | 60,00 zł |
XV | 174 000x | 30,00 zł |
XVI | 100 000x | 25,00 zł |
XVII | 160 000x | 20,00 zł |
XVIII | 210 000x | 15,00 zł |
Codzienna Pensja
Nakład: 6 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 2 737 500,00 zł |
II | 2x | 250 000,00 zł |
III | 10x | 25 000,00 zł |
IV | 200x | 5 000,00 zł |
V | 1 000x | 1 250,00 zł |
VI | 5 000x | 250,00 zł |
VII | 30 000x | 125,00 zł |
VIII | 200 000x | 25,00 zł |
IX | 500 000x | 12,50 zł |
X | 1 000 000x | Gra bezpłatna |
Dziesięć szczęśliwych lat
Nakład: 3 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 25 000,00 zł miesięcznie (przez 10 lat) |
II | 2x | 250 000,00 zł |
III | 10x | 25 000,00 zł |
IV | 100x | 5 000,00 zł |
V | 500x | 1 250,00 zł |
VI | 2 500x | 250,00 zł |
VII | 15 000x | 125,00 zł |
VIII | 100 000x | 25,00 zł |
IX | 250 000x | 12,50 zł |
X | 500 000x | Gra bezpłatna |
Lotto Zdrapka
Nakład: 5 471 650
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 055,00 zł |
II | 3x | 150 400,00 zł |
III | 6x | 50 080,00 zł |
IV | 3x | 50 000,00 zł |
V | 30x | 5 000,00 zł |
VI | 800x | 840,00 zł |
VII | 200x | 500,00 zł |
VIII | 1 300x | 342,50 zł |
IX | 1 000x | 315,00 zł |
X | 700x | 250,00 zł |
XI | 4 000x | 192,50 zł |
XII | 6 999x | 130,00 zł |
XIII | 1 900x | 100,00 zł |
XIV | 5 499x | 90,00 zł |
XV | 5 301x | 87,50 zł |
XVI | 4 000x | 85,00 zł |
XVII | 4 000x | 77,50 zł |
XVIII | 11 002x | 67,50 zł |
XIX | 4 145x | 65,00 zł |
XX | 4 600x | 62,50 zł |
XXI | 2 000x | 60,00 zł |
XXII | 2 000x | 55,00 zł |
XXIII | 4 000x | 50,00 zł |
XXIV | 5 400x | 42,50 zł |
XXV | 15 004x | 40,00 zł |
XXVI | 37 490x | 37,50 zł |
XXVII | 8 000x | 35,00 zł |
XXVIII | 25 016x | 30,00 zł |
XXIX | 30 008x | 27,50 zł |
XXX | 99 884x | 25,00 zł |
XXXI | 99 884x | 17,50 zł |
XXXII | 30 008x | 15,00 zł |
XXXIII | 399 538x | 12,50 zł |
XXXIV | 160 734x | 10,00 zł |
XXXV | 607 992x | 7,50 zł |
XXXVI | 735 990x | 7,50 zł |
XXXVII | 822 577x | 5,00 zł |
XXXVIII | 2 330 636x | 2,50 zł |
EuroJackpot Zdrapka
Nakład: 4 101 914
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 1 000 085,00 zł |
II | 2x | 100 000,00 zł |
III | 21x | 10 000,00 zł |
IV | 140x | 1 000,00 zł |
V | 700x | 630,00 zł |
VI | 490x | 500,00 zł |
VII | 1 330x | 200,00 zł |
VIII | 3 850x | 180,00 zł |
IX | 3 710x | 175,00 zł |
X | 2 800x | 170,00 zł |
XI | 2 800x | 155,00 zł |
XII | 7 700x | 135,00 zł |
XIII | 2 800x | 130,00 zł |
XIV | 2 940x | 125,00 zł |
XV | 1 400x | 120,00 zł |
XVI | 1 400x | 110,00 zł |
XVII | 2 800x | 100,00 zł |
XVIII | 3 780x | 85,00 zł |
XIX | 8 400x | 80,00 zł |
XX | 26 250x | 75,00 zł |
XXI | 5 600x | 70,00 zł |
XXII | 18 000x | 60,00 zł |
XXIII | 24 000x | 55,00 zł |
XXIV | 70 000x | 50,00 zł |
XXV | 70 000x | 35,00 zł |
XXVI | 25 000x | 30,00 zł |
XXVII | 260 000x | 25,00 zł |
XXVIII | 56 000x | 20,00 zł |
XXIX | 420 000x | 15,00 zł |
XXX | 980 000x | 12,50 zł |
XXXI | 560 000x | 10,00 zł |
XXXII | 1 540 000x | 5,00 zł |
EuroMillons Zdrapka
Nakład: 6 263 618
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 1 375 090,00 zł |
II | 3x | 125 000,00 zł |
III | 30x | 12 500,00 zł |
IV | 200x | 1 250,00 zł |
V | 1 000x | 637,50 zł |
VI | 700x | 500,00 zł |
VII | 1 900x | 250,00 zł |
VIII | 5 499x | 187,50 zł |
IX | 5 301x | 182,50 zł |
X | 4 000x | 175,00 zł |
XI | 4 000x | 157,50 zł |
XII | 10 003x | 145,00 zł |
XIII | 4 145x | 137,50 zł |
XIV | 4 600x | 132,50 zł |
XV | 2 000x | 125,00 zł |
XVI | 2 000x | 112,50 zł |
XVII | 4 000x | 100,00 zł |
XVIII | 25 016x | 95,00 zł |
XIX | 5 000x | 87,50 zł |
XX | 49 942x | 82,50 zł |
XXI | 11 429x | 75,00 zł |
XXII | 30 008x | 62,50 zł |
XXIII | 49 942x | 57,50 zł |
XXIV | 150 364x | 50,00 zł |
XXV | 129 480x | 45,00 zł |
XXVI | 99 884x | 37,50 zł |
XXVII | 399 538x | 32,50 zł |
XXVIII | 436 994x | 25,00 zł |
XXIX | 822 577x | 20,00 zł |
XXX | 1 398 382x | 14,75 zł |
XXXI | 607 992x | 12,50 zł |
XXXII | 1 997 688x | 7,50 zł |
Mega Millions
Nakład: 32 628 905
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 4 000 000,00 zł |
II | 369x | 6 000,00 zł |
III | 11 079x | 600,00 zł |
IV | 33 621x | 80,00 zł |
V | 590 277x | 60,00 zł |
VI | 292 964x | 40,00 zł |
VII | 732 411x | 20,00 zł |
VIII | 9 805 053x | 12,00 zł |
PowerBall
Nakład: 27 967 633
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 4 000 000,00 zł |
II | 139x | 40 000,00 zł |
III | 29 503x | 400,00 zł |
IV | 13 105x | 200,00 zł |
V | 32 748x | 80,00 zł |
VI | 65 497x | 60,00 zł |
VII | 907 864x | 40,00 zł |
VIII | 5 710 562x | 20,00 zł |
100 millionów
Nakład: 139 838 160
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 100 000 000,00 zł |
II | 3x | 10 000 000,00 zł |
III | 30x | 1 000 000,00 zł |
IV | 500x | 50 000,00 zł |
V | 5 000x | 5 000,00 zł |
VI | 40 000x | 1 000,00 zł |
VII | 6 300 000x | 250,00 zł |
VIII | 15 000 000x | 100,00 zł |
IX | 30 000 000x | 50,00 zł |
X | 65 000 000x | 35,00 zł |
75 Milionów
Nakład: 139 838 160
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 75 000 000,00 zł |
II | 3x | 7 500 000,00 zł |
III | 30x | 750 000,00 zł |
IV | 500x | 25 000,00 zł |
V | 5 000x | 2 500,00 zł |
VI | 50 000x | 500,00 zł |
VII | 6 000 000x | 225,00 zł |
VIII | 16 000 000x | 100,00 zł |
IX | 25 000 000x | 45,00 zł |
X | 65 000 000x | 30,00 zł |
50 milionów
Nakład: 95 344 200
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 50 000 000,00 zł |
II | 10x | 5 000 000,00 zł |
III | 91x | 250 000,00 zł |
IV | 3 475x | 20 000,00 zł |
V | 46 208x | 2 000,00 zł |
VI | 2 019 263x | 300,00 zł |
VII | 3 305 910x | 200,00 zł |
VIII | 9 257 626x | 87,50 zł |
IX | 14 763 916x | 40,00 zł |
X | 25 471 617x | 25,00 zł |
37,5 Milionów
Nakład: 95 344 200
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 37 500 000,00 zł |
II | 10x | 2 000 000,00 zł |
III | 91x | 125 000,00 zł |
IV | 3 475x | 12 500,00 zł |
V | 21 804x | 1 500,00 zł |
VI | 1 530 705x | 150,00 zł |
VII | 4 495 652x | 125,00 zł |
VIII | 8 260 729x | 75,00 zł |
IX | 14 763 916x | 35,00 zł |
X | 26 344 200x | 12,50 zł |
25 milionów
Nakład: 95 344 200
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 5 000 000,00 zł |
II | 10x | 250 000,00 zł |
III | 91x | 20 000,00 zł |
IV | 3 475x | 2 000,00 zł |
V | 93 419x | 200,00 zł |
VI | 1 530 705x | 30,00 zł |
VII | 3 305 910x | 20,00 zł |
VIII | 8 965 373x | 10,00 zł |
IX | 16 344 297x | 6,00 zł |
X | 25 471 617x | 2,00 zł |
Bicho Mania
Nakład: 300 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 20 000,00 zł |
II | 2x | 2 000,00 zł |
III | 3x | 750,00 zł |
IV | 5x | 250,00 zł |
V | 50x | 50,00 zł |
VI | 400x | 20,00 zł |
VII | 1 500x | 10,00 zł |
VIII | 17 500x | 5,00 zł |
IX | 40 000x | 2,50 zł |
X | 90 000x | 1,25 zł |
SŁOŃ
Nakład: 100 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
Owocowe szaleństwo
Nakład: 1 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 2x | 100 000,00 zł |
III | 3x | 25 000,00 zł |
IV | 20x | 10 000,00 zł |
V | 300x | 1 000,00 zł |
VI | 3 000x | 250,00 zł |
VII | 20 000x | 50,00 zł |
VIII | 60 000x | 10,00 zł |
IX | 190 000x | 5,00 zł |
X | 220 000x | 2,50 zł |
XI | 400 000x | 0,50 zł |
Małpka
Nakład: 1 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 5x | 25 000,00 zł |
III | 7x | 5 000,00 zł |
IV | 15x | 500,00 zł |
V | 150x | 250,00 zł |
VI | 1 300x | 50,00 zł |
VII | 4 000x | 25,00 zł |
VIII | 60 000x | 12,50 zł |
IX | 160 000x | 5,00 zł |
X | 310 000x | 2,50 zł |
Koniczynka szczęścia
Nakład: 130 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
Zdrapka Rzut Karny
Nakład: 14 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 550 052,50 zł |
II | 2x | 150 150,00 zł |
III | 5x | 50 042,50 zł |
IV | 3x | 50 000,00 zł |
V | 30x | 5 000,00 zł |
VI | 800x | 590,00 zł |
VII | 200x | 500,00 zł |
VIII | 1 300x | 337,50 zł |
IX | 1 000x | 315,00 zł |
X | 700x | 250,00 zł |
XI | 4 000x | 167,50 zł |
XII | 1 900x | 100,00 zł |
XIII | 7 000x | 92,50 zł |
XIV | 5 500x | 90,00 zł |
XV | 5 300x | 87,50 zł |
XVI | 4 000x | 85,00 zł |
XVII | 4 000x | 15,50 zł |
XVIII | 11 000x | 77,50 zł |
XIX | 4 150x | 67,50 zł |
XX | 4 600x | 65,00 zł |
XXI | 2 000x | 62,50 zł |
XXII | 2 000x | 55,00 zł |
XXIII | 4 500x | 50,00 zł |
XXIV | 15 000x | 42,50 zł |
XXV | 15 000x | 40,00 zł |
XXVI | 30 000x | 37,50 zł |
XXVII | 8 000x | 35,00 zł |
XXVIII | 50 000x | 32,50 zł |
XXIX | 25 000x | 30,00 zł |
XXX | 30 000x | 27,50 zł |
XXXI | 100 000x | 25,00 zł |
XXXII | 30 000x | 15,00 zł |
XXXIII | 100 000x | 12,50 zł |
XXXIV | 160 000x | 10,00 zł |
XXXV | 580 000x | 7,50 zł |
XXXVI | 700 000x | 5,00 zł |
XXXVII | 2 300 000x | 2,50 zł |
Crazy Chicken Classic
Nakład: 50 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 10x | 125 000,00 zł |
II | 19x | 25 000,00 zł |
III | 181x | 2 500,00 zł |
IV | 380x | 1 250,00 zł |
V | 769x | 750,00 zł |
VI | 8 686x | 250,00 zł |
VII | 43 285x | 125,00 zł |
VIII | 91 002x | 75,00 zł |
IX | 353 501x | 50,00 zł |
X | 1 390 980x | 25,00 zł |
XI | 590 056x | 12,50 zł |
XII | 725 681x | 7,50 zł |
XIII | 1 861 052x | 6,25 zł |
XIV | 3 374 845x | 3,75 zł |
XV | 13 593 179x | 2,50 zł |
XVI | 1 499 969x | 2,00 zł |
XVII | 25 891 457x | 1,25 zł |
XVIII | 9 001 589x | 1,00 zł |
XIX | 18 004 409x | 0,75 zł |
XX | 64 141 173x | 0,50 zł |
XXI | 30 008 160x | 0,25 zł |
VW Golf TSI
Nakład: 700 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 175 000,00 zł |
II | 2x | 50 000,00 zł |
III | 3x | 10 000,00 zł |
IV | 35x | 1 500,00 zł |
V | 800x | 250,00 zł |
VI | 10 000x | 50,00 zł |
VII | 55 000x | 25,00 zł |
VIII | 90 000x | 15,00 zł |
IX | 50 000x | 7,50 zł |
X | 110 000x | 2,50 zł |
Porsche 911 Carrera
Nakład: 1 900 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 625 000,00 zł |
II | 2x | 150 000,00 zł |
III | 5x | 50 000,00 zł |
IV | 100x | 5 000,00 zł |
V | 3 000x | 500,00 zł |
VI | 30 000x | 100,00 zł |
VII | 140 000x | 50,00 zł |
VIII | 90 000x | 30,00 zł |
IX | 200 000x | 25,00 zł |
X | 310 000x | 10,00 zł |
Ferrari 488 GTB
Nakład: 3 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 1 500 000,00 zł |
II | 2x | 300 000,00 zł |
III | 5x | 100 000,00 zł |
IV | 100x | 10 000,00 zł |
V | 3 000x | 1 000,00 zł |
VI | 30 000x | 200,00 zł |
VII | 250 000x | 100,00 zł |
VIII | 150 000x | 75,00 zł |
IX | 300 000x | 50,00 zł |
X | 470 000x | 25,00 zł |
Lottoland zdrapka
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 25x | 5 000,00 zł |
IV | 50x | 2 500,00 zł |
V | 500x | 500,00 zł |
VI | 5 000x | 250,00 zł |
VII | 25 000x | 50,00 zł |
VIII | 255 000x | 25,00 zł |
IX | 1 000 000x | 10,00 zł |
X | 3 000 000x | Gra bezpłatna |
FruitBasket
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 10x | 5 000,00 zł |
II | 20x | 500,00 zł |
III | 40x | 250,00 zł |
IV | 1 000x | 50,00 zł |
V | 2 000x | 25,00 zł |
VI | 40 000x | 5,00 zł |
VII | 200 000x | 2,50 zł |
VIII | 1 000 000x | 1,00 zł |
IX | 25 000 000x | 0,50 zł |
X | 6 256 930x | Gra bezpłatna |
Ocean Fortune
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 10x | 10 000,00 zł |
II | 20x | 1 000,00 zł |
III | 40x | 500,00 zł |
IV | 1 000x | 100,00 zł |
V | 2 000x | 50,00 zł |
VI | 40 000x | 10,00 zł |
VII | 200 000x | 5,00 zł |
VIII | 1 000 000x | 2,00 zł |
IX | 2 500 000x | 1,00 zł |
Oktobeerfest
Nakład: 30 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 2 500 000,00 zł |
II | 100x | 25 000,00 zł |
III | 200x | 2 500,00 zł |
IV | 450x | 1 000,00 zł |
V | 5 000x | 500,00 zł |
VI | 80 000x | 100,00 zł |
VII | 300 000x | 50,00 zł |
VIII | 2 000 000x | 25,00 zł |
IX | 4 400 000x | 12,50 zł |
X | 6 000 000x | 5,00 zł |
Mega Hallowin
Nakład: 7 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 2x | 25 000,00 zł |
III | 15x | 2 500,00 zł |
IV | 150x | 250,00 zł |
V | 4 000x | 50,00 zł |
VI | 16 000x | 25,00 zł |
VII | 90 000x | 10,00 zł |
VIII | 350 000x | 7,50 zł |
IX | 7 000 000x | 3,75 zł |
X | 1 300 000x | 1,25 zł |
Love Land
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 25x | 5 000,00 zł |
IV | 50x | 2 500,00 zł |
V | 500x | 500,00 zł |
VI | 5 000x | 250,00 zł |
VII | 25 000x | 50,00 zł |
VIII | 200 000x | 25,00 zł |
IX | 1 000 000x | 10,00 zł |
X | 2 000 000x | Gra bezpłatna |
Zdrapka Świąteczna
Nakład: 5 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 120 000,00 zł |
II | 2x | 12 000,00 zł |
III | 100x | 1 200,00 zł |
IV | 500x | 250,00 zł |
V | 5 000x | 25,00 zł |
VI | 50 000x | 10,00 zł |
VII | 100 000x | 6,00 zł |
VIII | 200 000x | 4,50 zł |
IX | 450 000x | 2,00 zł |
X | 900 000x | 0,50 zł |
Zdrapka Świąteczna
Nakład: 5 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 120 000,00 zł |
II | 2x | 12 000,00 zł |
III | 100x | 1 200,00 zł |
IV | 500x | 250,00 zł |
V | 5 000x | 25,00 zł |
VI | 50 000x | 10,00 zł |
VII | 100 000x | 6,00 zł |
VIII | 200 000x | 4,50 zł |
IX | 450 000x | 2,00 zł |
X | 900 000x | 0,50 zł |
Szczęśliwego Nowego Roku!
Nakład: 5 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 3x | 600 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 80x | 6 000,00 zł |
IV | 1 040x | 500,00 zł |
V | 12 000x | 100,00 zł |
VI | 200 000x | 35,00 zł |
VII | 600 000x | 25,00 zł |
VIII | 800 000x | 15,00 zł |
IX | 1 400 000x | 7,50 zł |
Eggstravaganza
Nakład: 2 100 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
Zdrapka Halloween
Nakład: 15 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 1 250 000,00 zł |
II | 50x | 12 500,00 zł |
III | 100x | 2 500,00 zł |
IV | 225x | 750,00 zł |
V | 2 500x | 375,00 zł |
VI | 40 000x | 75,00 zł |
VII | 200 000x | 35,00 zł |
VIII | 1 350 000x | 15,00 zł |
IX | 2 100 000x | 7,50 zł |
X | 3 000 000x | 2,50 zł |
Happy St Patrick's Day
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 25x | 5 000,00 zł |
IV | 50x | 2 500,00 zł |
V | 500x | 500,00 zł |
VI | 5 000x | 250,00 zł |
VII | 25 000x | 50,00 zł |
VIII | 200 000x | 25,00 zł |
IX | 1 000 000x | 10,00 zł |
X | 2 000 000x | Gra bezpłatna |